民家野外博物館一覧表(二棟以上展示してある民家園)(2005.6.27)
番号 | 名称 |
開館 |
重要文化財民家の |
住所 |
備考 |
電話番号 |
1 | 北海道開拓村 | 1983 | (49軒のさまざまな建物) | 北海道札檻市厚別区厚別町小野幌50−1 | 系統的に配置、開拓記念館も隣接 | 011-898-2692 |
2 | アイヌ民族博物館 | 1984 | アイヌのチセ他 8棟 |
北海道白老郡白老町若草町2-3-4 |
アイヌ民族が居住したチセを展示 | 0144-82-3914 |
3 | 小川原湖民俗博物館 | 1961 | (4軒)閉館 | 青森県三沢市古間木山56 | 1軒は展示館内に組み立ててある | 0176-53-5151 |
岩手県立博物館 | 1989 | 2軒 原野家、佐々木家 | 岩手県盛岡市上田字松屋敷34 | 総合博物館の屋外展示部門 | 0196-61-2831 | |
4 | みちの<民俗村 | 1992 | (無指定15軒) 菅野家(昭和48年移築) |
岩手県北上市立花14地割59 | 洋風建築1軒 | 0197-64-1756 |
5 | 奥州市武家住宅資料館 | 1993 | (2軒) | 岩手県水沢市吉小路43 | 後藤新平旧宅外 | 0197-22-5642 |
6 | 遠野市伝承園 | 1979 | (11軒) | 岩手県遠野市土淵町土淵6-5-1 | 0198-62-8655 | |
7 | 岩手県遠野ふるさと村 | 1996 | (22軒) | 岩手県遠野市新殻町5-13 | 0198-62-0222 | |
8 | 天鷺村 | 1979 | (町指定4軒) | 秋田県由利郡岩城町亀田町92-2 | 町指定が4件 | 0184-74-2525 |
9 | 木戸五郎兵衛村 | (4軒) | 秋田県平鹿郡雄物川町沼館字高畑336 | 無指定・町立民家苑 | 0182-22-2793 | |
10 | みちのく公園ふるさと村 | 1996 | (5軒) | 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53−9 | 0224-84-5991 | |
11 | 致道博物館 | 1950 | 渋谷家(所和43年移築) | 山形県鶴岡市家中新町10−18 | 洋風建築は重文1軒、県指定1軒 | 0235-22-1199 |
12 | 会津民俗館 | 1967 | 1軒 馬場家(昭和49年移築) (県指定佐々木家) |
福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和字前田33-1 | 敷地狭い、民俗資料豊富 | 0242-65-2600 |
13 | 福島市民家園 | 1982 | (県指定3軒、市指定4軒、他2軒) | 福島県福島市上名倉字大石前地内 | 福島市内中心に県内から収集 | 0245-93-5249 |
14 | 郡山市開成館 | 1994 | (県指定1軒、市指定2軒) | 福島県郡山市開成三丁目3番7号 | 開拓の官舎と民家を展示 | 024-923-2157 |
15 | 喜多方・蔵の里 | 1992 | (県指定2棟、無指定7棟) | 福島県喜多方市押切川5364 | 茅葺き民家二棟と蔵5棟 | 0241-22-6592 |
16 | 奥会津博物館 | 2004 |
(県指定1軒、町指定1軒) | 南会津郡田島町糸沢字西沢山 | 茅葺き民家を移築 | 0241-66-3077 |
17 | 奥会津南郷民俗館 | 2006 | (県指定1軒、無指定1軒) | 南会津郡南郷村堺552 | 山内家、斎藤家2軒の民家が 移築 | 0241-72-2111 |
18 | 暮らしの伝承郷 | 1999 | (5軒)市指定5棟 | 福島県いわき市鹿島町下矢田字散野14-16 | いわき市内の茅葺き民家を移築 | |
19 | 千葉県立房総風土記の丘 | 1976 | 1軒 御子神家、(県指定平野家) | 千葉県成田市大竹字申内1451 | 重文・学習院初等科 | 0476-95-3126 |
20 | 千葉県立房総のむら | 1986 | 25軒 | 千葉県印旛郡栄町竜角寺1028 | 0476-95-3333 | |
21 | 県立さきたま資料館 | 1964 | 2軒(無指定2軒) | 埼玉県行田市埼玉4843 | 関東屈指の古墳群を中心 に作られた歴史公園 |
0485-59-1111 |
22 | 浦和くらしの博物館民家園 | 1995 | 5軒 | 埼玉県さいたま市緑区下山口新田1179-1 | 048-878-5025 | |
23 | 小平ふるさと村 | 1993 | 5軒 | 東京都小平市天神町2-57 | 042-345-8155 | |
24 | 江戸東京たてもの園 | 1983 | (無指定だが民家2軒) | 東京都小金井市桜町3-7-1 | 江戸東京に関する建物13軒 、将来は35軒予定 |
0423-88-3300 |
25 | 世田谷区立次大夫堀公園民家園 | 1987 | (区指定3軒(民俗文化財含む)) | 東京都世田谷区喜多見5-27-14 | 岡本公園民家園(岡本2-11-9)もある | 03-3417-8492 |
26 | 府中市郷土の森博物館 | 1987 | (無指定2軒) | 東京都府中市南町6-32 | 都指定1軒〔役場)他7軒 | 0423-68-7921 |
27 | 町田市立薬師池公園 | 1976 | *1棟 永井家、(都指定荻野家) | 東京都町田市野津田町3270 | 0427-34-8527 | |
28 | 川崎市立日本民家園 | 1967 | 8軒 太田、作田、北村、伊藤 ほか 県指定8軒、 市指定1軒 (役場) その他7軒) |
神奈川県川崎市多摩区升形7-1-1 | 有形民俗文化財=舞台 | 044-922-2181 |
29 | 三渓園 | (1952年)1906 | 1棟 矢蓖原家(昭和35年移築) | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷293 | 045-621-0634 | |
30 | 大和市郷土民家園 | 1994 | (市指定2軒) | 神奈川県大和市上草柳629-1 | 市内の農家を2軒移築 | 0462-60-5790 |
31 | 北方文化博物館 | 1952 | (無指定3軒) | 新潟県中蒲原郡横越村沢梅6970 | 豪農の屋敷全体を博物館に利用 | 025-385-2001 |
32 | 富士市立博物館 | 1棟小佐野家(県、市指定各1棟) | 山梨県富士吉田市上吉田2288-1 | 小佐野家は御師の宿坊を復元 | 0555-24-2411 | |
33 | 富士市歴史民俗資料館 | 1980 | (市指定7棟) | 静岡県富士市伝法69-2 | 民家のほか洋風建築も | 0545-21-3380 |
34 | 金沢湯涌江戸村 | 1967 | *3棟 松下家、鯖江本陣石倉家 、園田家 (県指定3軒) |
石川県金沢市湯涌町19 | 有民文=園田家(紙漉) | 0762-35-1721 |
35 | 石川県立白山麓民俗資料館 | 1979 | 10軒 | 石川県白山市白峰リ30 | 07619-8-2665 | |
36 | 富山市民俗民芸村 | 1979 | (無指定4軒) | 富山県富山市安養坊47-2 | 7つの博物館施設のうち 4軒が移築民家を利用 |
0764-33-8270 |
37 | 県立立山博物館 | 1972 | 1軒 嶋家 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺 | 076-481-1216 | |
38 | 福井市おさごえ民家園 | 1983 | (市指定6軒) | 福井県福井市月見5-4-8 | 福井県内の代表的民家を収集 | 0776-34-3794 |
39 | 下呂温泉合掌村 | 1983 | 1軒 大戸家 (無指定4軒) | 岐阜県益田郡下呂町森字柿ヶ平2369 | 05762-5-2239 | |
40 | 高山市立飛騨民俗村 | 1971 | 4軒 田中、田口、吉真、和歌山 (県指定7軒、市指定12軒、他9軒) |
岐阜県高山市上岡本1-590 | 飛騨地方の民家を大量に 収集、活発な運営 |
0577-33-4714 |
41 | 飛騨荘川の里 | 1972 | (県指定1軒、村指定6軒) | 岐阜県高山市荘川町新渕 | 荘川の合掌造4件、その他3件 | 05769-2-2681 |
42 | 白川郷合掌の里 | 1972 | (県指定4件、無指定5件) | 岐阜県大野郡白川村大字荻町3499 | 白川地域の合掌造を大量に 収集、活発な運営 |
05769-6-1231 |
43 | 明治村 | 1965 | 1軒 高松家、 (指定以外の和風住宅あり) |
岐阜県犬山市字内山1-1 | 他に重文明治建築8件 | 0568-67-0314 |
44 | リトルワールド | 1983 | (無指定4軒) | 岐阜県犬山市大字今井字成沢90-48 | 17ヶ国28件の家屋(現地に 倣った新築多し) |
0568-62-5611 |
45 | 近江風土記の丘 | 1971 | 1軒 宮地家 | 滋賀県蒲生郡安土町下豊浦字山田6839 | 0748-46-2424 | |
46 | 日本民家集落博物館 | 1960 | *4軒 泉、山田、椎葉、大井 (府指定5軒、無指定3軒) |
大阪府豊中市服部緑地1-2 | 有民文=大井家(大家族制) 府指定は民俗文化財含む |
06-6862-3137 |
47 | 奈良県立民俗博物館 | 1973 | 2軒 白井家、岩本家 (県指定5軒、無指定3軒) |
奈良県大和郡山市矢田町545 | 奈良県全域から移築し、地域別に配置 | 07435-3-3171 |
48 | 県立紀伊風土記の丘 | 1971 | 2軒 柳川家、谷山家 | 和歌山県和歌山市岩橋1411 | 0734-71-6123 | |
49 | 県立吉備路風土記の丘 | 1975 | (無指定2軒) | 岡山県総社市上林市1252 | 08669-3-2219 | |
50 | 四国民家博物館 | 1977 | *3軒 下木家,河野家,醤油蔵 他1軒 (県指定3軒、 市指定4軒、他6軒) |
香川県高松市屋島中町91 | 有民文=砂糖しめ小屋、醤油蔵 | 0878-43-3111 |
51 | 宮地嶽神社民家村 | 1975 | 無指定6軒(合掌造2軒他4軒) | 福岡県宗像郡津屋崎町宮司 | 神社が運営する異色の野外博物館 | 0940-52-0016 |
52 | 長崎市グラバー園 | 1958 | 3軒 グラバー、リンガーオルト (無指定4軒) |
長崎県長崎市南山手町8-1 | 長崎の明治村、7件とも洋風建築 | 0958-22-8223 |
53 | 壱岐風土記の丘古民家園 | 無指定5棟 | 長崎県壱岐郡勝本町布気触 | 09204-3-0809 | ||
54 | 肥後民家村 | 1971 | 1軒 境家 (町指定4軒、無指定3軒) | 熊本県玉名郡菊水町江田302 | 肥後古代の森」内に設けられている | 0968-86-4564 |
55 | 宮崎県総合博物館 | 1973 | 2軒 黒木家、藤田家 (県指定清田家、黒木家(糸良型) |
宮崎県宮崎市神宮2-4-4 | 総合博物館の屋外展示部門 | 0985-24-2199 |
56 | 琉球村 | 1982 | (無指定7軒) | 沖縄県国頭郡恩納村字山田1130 | 沖縄の伝統文化を集めた文化施設 | 098-96-1234 |
57 | 国営沖縄記念公園 | 1975 | (無指定11軒) | 沖縄県国頭郡本部町石川 | おきなわ郷土村 | 0980-48-2741 |
原則として民家を2件以上有して公開している施設を対象とする
*は重要文化財のなかに有形民俗文化財を含むもの
2003-3-31 川崎市立日本民家園作成の一覧表による資料を茅葺き情報センターが調査し追加した。
2005-6-27 前回の調査より1年近く経ち、リンクが外れていた所が多くあり、調整しました。
2010-5-5 市町村合併があり、リンクが外れていた所が多くあり、60%が外れていました。
2016-7-9 全国の博物館がリンクが外れていました。金沢の民家園が復活していました。